W rubryce (zmarli): liczba oznacza wszystkie osoby zmarłe (także osoby pochowane poza naszą parafią).
rok => ilość osób | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Chrzty | 42 | 30 | 15 | ||
1-sza Komunia Św. | 53 | 56 | 48 | ||
Bierzmowanie | 39 | -- | -- | ||
Śluby | 7 | 2 | 3 | ||
Zmarli | 165 | 137 | 115 | ||
Uczestnicy Mszy Św. w niedzielę | 1278 | 1285 | 1256 | ||
Ilość Komunii Św. w niedzielę | 732 | 734 | 741 | ||
Kolęda (ilość rodzin) | ~870* | 1690 | 1700 | ||
Liczba parafian faktycznie | ~6050 | ~5850 | ~5700 | ||
Liczba mieszkańców (zameldow.) | 8736 | 8513 | 8361 |
* pandemia - kolęda w kościele